Compare Perfumes
In all of themOnly in one
| Image | Add a perfume Up to 4 perfumes | |
|---|---|---|
| Name | Florever | |
| Brand | Agatha Ruiz de la Prada | |
| Year | 2015 | |
| Gender | Female | |
| Top notes |
| |
| Heart notes |
| |
| Base notes |
| |
| Accords | Feminine, Modern |
In all of themOnly in one
| Image | Add a perfume Up to 4 perfumes | |
|---|---|---|
| Name | Florever | |
| Brand | Agatha Ruiz de la Prada | |
| Year | 2015 | |
| Gender | Female | |
| Top notes |
| |
| Heart notes |
| |
| Base notes |
| |
| Accords | Feminine, Modern |