Compare Perfumes
In all of themOnly in one
| Image | Add a perfume Up to 4 perfumes | |
|---|---|---|
| Name | Gloria (Eau de Toilette) | |
| Brand | Cacharel | |
| Perfumer | Olivier Cresp | |
| Year | 2002 | |
| Gender | Female | |
| Concentration | Eau de Toilette | |
| Rating | 7.8(112) | |
| Longevity | 6.9 | |
| Sillage | 6.4 | |
| Top notes |
| |
| Heart notes |
| |
| Base notes |
| |
| Accords | Fresh, Floral, Fruity, Sweet, Gourmand | |
| Seasons | Fall 32%, Spring 26%, Winter 23%, Summer 19% |
