Compare Perfumes
In all of themOnly in one
| Image | Add a perfume Up to 4 perfumes | |
|---|---|---|
| Name | Santal Austral (Eau de Parfum) | |
| Brand | Matière Première | |
| Perfumer | Aurélien Guichard | |
| Year | 2019 | |
| Gender | Unisex | |
| Concentration | Eau de Parfum | |
| Rating | 7.6(460) | |
| Longevity | 7.9 | |
| Sillage | 7.3 | |
| Top notes |
| |
| Accords | Sweet, Synthetic, Spicy, Woody, Powdery | |
| Seasons | Fall 35%, Winter 31%, Spring 24%, Summer 10% |
