Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | Ciel d'Opale | |
| Marka | Ann Gérard | |
| Parfümör | Bertrand Duchaufour | |
| Yıl | 2012 | |
| Cinsiyet | Kadın | |
| Puan | 7,5(87) | |
| Kalıcılık | 7,2 | |
| Yayılım | 6,4 | |
| Üst notalar |
| |
| Kalp notaları |
| |
| Dip notalar |
| |
| Akorlar | Taze, Narenciye, Çiçeksi, Yeşil, Meyvemsi | |
| Mevsimler | İlkbahar %34, Yaz %28, Sonbahar %25, Kış %13 |
