Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | Tomo Fresh | |
| Marka | Annayake | |
| Yıl | 2012 | |
| Cinsiyet | Erkek | |
| Puan | 6,8(69) | |
| Kalıcılık | 5,6 | |
| Yayılım | 5,5 | |
| Üst notalar |
| |
| Kalp notaları |
| |
| Dip notalar |
| |
| Akorlar | Taze, Narenciye, Çiçeksi, Akuatik, Meyvemsi | |
| Mevsimler | Yaz %36, İlkbahar %34, Sonbahar %16, Kış %13 |
