Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | True Story | |
| Marka | Glamfume | |
| Yıl | 2016 | |
| Cinsiyet | Kadın | |
| Puan | 6,3(221) | |
| Kalıcılık | 7,1 | |
| Yayılım | 6,8 | |
| Üst notalar |
| |
| Kalp notaları |
| |
| Dip notalar |
| |
| Akorlar | Çiçeksi, Meyvemsi, Tatlı, Sentetik, Gurme | |
| Mevsimler | Sonbahar %32, Kış %26, İlkbahar %26, Yaz %16 |
