Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | Private Code | |
| Marka | Haute Fragrance Company | |
| Yıl | 2022 | |
| Cinsiyet | Unisex | |
| Puan | 8,1(79) | |
| Kalıcılık | 8,2 | |
| Yayılım | 7,8 | |
| Üst notalar |
| |
| Kalp notaları |
| |
| Dip notalar |
| |
| Akorlar | Çiçeksi, Meyvemsi, Tatlı, Gurme, Baharatlı | |
| Mevsimler | Kış %38, Sonbahar %36, İlkbahar %18, Yaz %8 |
