Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | Hyde Park (Eau de Parfum) | |
| Marka | Hugh Parsons | |
| Parfümör | Maurizio Cerizza | |
| Yıl | 2014 | |
| Cinsiyet | Erkek | |
| Konsantrasyon | Eau de Parfum | |
| Puan | 7,4(44) | |
| Kalıcılık | 7,1 | |
| Yayılım | 6,5 | |
| Üst notalar |
| |
| Kalp notaları |
| |
| Dip notalar |
| |
| Akorlar | Taze, Çiçeksi, Yeşil, Meyvemsi, Tatlı | |
| Mevsimler | İlkbahar %38, Sonbahar %27, Yaz %26, Kış %9 |
