Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | Boum | |
| Marka | Jeanne Arthes | |
| Yıl | 2004 | |
| Cinsiyet | Kadın | |
| Puan | 5,7(19) | |
| Kalıcılık | 5,2 | |
| Yayılım | 5,0 | |
| Üst notalar |
| |
| Kalp notaları |
| |
| Dip notalar |
| |
| Akorlar | Taze, Çiçeksi, Meyvemsi, Tatlı, Sentetik | |
| Mevsimler | İlkbahar %40, Yaz %32, Sonbahar %16, Kış %12 |
