Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | The Kingdom for Men / المملكة | |
| Marka | Lattafa | |
| Cinsiyet | Erkek | |
| Puan | 8,3(354) | |
| Kalıcılık | 8,1 | |
| Yayılım | 7,8 | |
| Üst notalar |
| |
| Kalp notaları |
| |
| Dip notalar |
| |
| Akorlar | Çiçeksi, Tatlı, Gurme, Baharatlı, Oryantal | |
| Mevsimler | Sonbahar %38, Kış %37, İlkbahar %21 |
