Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | Azure Crystal for Men | |
| Marka | M. Micallef | |
| Parfümör | Geoffrey Nejman | |
| Yıl | 2015 | |
| Cinsiyet | Erkek | |
| Puan | 8,2(12) | |
| Kalıcılık | 7,9 | |
| Yayılım | 6,8 | |
| Üst notalar |
| |
| Kalp notaları |
| |
| Dip notalar |
| |
| Akorlar | Taze, Narenciye, Çiçeksi, Meyvemsi, Tatlı | |
| Mevsimler | Sonbahar %28, İlkbahar %28, Kış %24, Yaz %20 |
