Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | Oud Fool Roses | |
| Marka | Montale | |
| Yıl | 2024 | |
| Cinsiyet | Kadın | |
| Puan | 7,5(47) | |
| Kalıcılık | 7,9 | |
| Yayılım | 7,7 | |
| Üst notalar |
| |
| Akorlar | Taze, Çiçeksi, Meyvemsi, Tatlı, Baharatlı | |
| Mevsimler | Kış %33, Sonbahar %33, İlkbahar %19, Yaz %16 |
