Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | Wisteria Blue | |
| Marka | Nest | |
| Parfümör | Rodrigo Flores-Roux | |
| Yıl | 2018 | |
| Cinsiyet | Kadın | |
| Puan | 7,1(40) | |
| Kalıcılık | 6,1 | |
| Yayılım | 5,7 | |
| Üst notalar |
| |
| Akorlar | Taze, Çiçeksi, Akuatik, Sentetik, Kremsi | |
| Mevsimler | İlkbahar %50, Yaz %40, Kış %10 |
