Parfümleri Karşılaştır
Hepsinde ortakYalnızca birinde
| Görsel | Parfüm ekle En fazla 4 parfüm | |
|---|---|---|
| İsim | Crush (Eau de Parfum) | |
| Marka | Rihanna | |
| Parfümör | Natasha Côté-Mouzannar | |
| Yıl | 2016 | |
| Cinsiyet | Kadın | |
| Konsantrasyon | Eau de Parfum | |
| Puan | 7,2(12) | |
| Kalıcılık | 7,5 | |
| Yayılım | 7,2 | |
| Üst notalar |
| |
| Kalp notaları |
| |
| Dip notalar |
| |
| Akorlar | Taze, Narenciye, Çiçeksi, Meyvemsi, Tatlı | |
| Mevsimler | Sonbahar %42, İlkbahar %42, Kış %8, Yaz %8 |
