# En iyi Nutt Wesshasartar parfümleri

Nutt Wesshasartar imzalı, topluluk puanı görünen 37 parfüm arasından en yüksek skorlu 20 tanesi. Bu parfümlerin ortalama puanı 6,8/10; listenin başında Azman I Am Darkness var.

Sayfa: https://parfumedia.net/tr/parfumorler/nutt-wesshasartar/en-iyiler

Sıralama: topluluk puanı, oy sayısıyla ağırlıklandırılmış (puan × güven).

Skor = (oy × puan + 50 × 6,8) ÷ (oy + 50). Az oy alan bir parfümün puanı ortalamaya (6,8) doğru çekilir.

1. [Azman I Am Darkness](https://parfumedia.net/tr/parfumler/azman-i-am-darkness): Skor 7,3/10, 59 oy
2. [Siam 1928 Mhom](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-mhom): Skor 7,1/10, 42 oy
3. [Siam 1928 Lens Flare](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-lens-flare): Skor 7,1/10, 14 oy
4. [Siam 1928 Dimlight](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-dimlight): Skor 7,0/10, 18 oy
5. [Siam 1928 Wentai](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-wentai): Skor 7,0/10, 14 oy
6. [Siam 1928 Sadayu / สดายุ](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-sadayu): Skor 7,0/10, 12 oy
7. [Siam 1928 Tipakorn (2023)](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-tipakorn-2023): Skor 7,0/10, 15 oy
8. [Siam 1928 Midnight Bar](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-midnight-bar): Skor 6,9/10, 12 oy
9. [Siam 1928 Star Trails](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-star-trails): Skor 6,9/10, 15 oy
10. [Siam 1928 Roast in the City](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-roast-in-the-city): Skor 6,9/10, 14 oy
11. [Siam 1928 Karawik](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-karawik): Skor 6,9/10, 21 oy
12. [Siam 1928 Chappaya Putta](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-chappaya-putta): Skor 6,9/10, 14 oy
13. [Siam 1928 Criollo](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-criollo): Skor 6,9/10, 12 oy
14. [Siam 1928 Rasvika](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-rasvika): Skor 6,9/10, 11 oy
15. [Siam 1928 Rosen Bridge](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-rosen-bridge): Skor 6,9/10, 26 oy
16. [Siam 1928 Viroopaksa](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-viroopaksa): Skor 6,9/10, 20 oy
17. [Siam 1928 Kham](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-kham): Skor 6,9/10, 19 oy
18. [Siam 1928 Assan](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-assan): Skor 6,9/10, 19 oy
19. [Siam 1928 Tipakorn](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-tipakorn): Skor 6,9/10, 16 oy
20. [Siam 1928 Aerapata](https://parfumedia.net/tr/parfumler/siam-1928-aerapata): Skor 6,8/10, 14 oy
